Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à tous les utilisateurs qui ont participé à notre événement du Concours des contrats à terme de février, et nous sommes ravis de dévoiler les gagnants du classement du volume de trading quotidien pour le Concours des contrats à terme du 14 février 2025.
Rang | Identifiant de l'utilisateur | Volume de trading (USDT) |
1 | 45*****3 | 61,436,734.91 |
2 | 43*****4 | 60,567,443.93 |
3 | 93*****1 | 60,296,263.61 |
4 | 87*****3 | 60,294,707.86 |
5 | 59*****5 | 60,294,290.38 |
6 | 66*****1 | 60,293,102.02 |
7 | 29*****8 | 32,910,422.97 |
8 | 80*****3 | 30,911,702.05 |
9 | 91*****2 | 20,324,473.82 |
10 | 58*****4 | 19,620,178.73 |
11 | 90*****1 | 18,937,443.77 |
12 | 61*****6 | 18,262,318.89 |
13 | 44*****6 | 17,098,097.58 |
14 | 73*****7 | 16,981,020.15 |
15 | 36*****7 | 16,154,884.56 |
16 | 62*****0 | 15,673,035.80 |
17 | 70*****4 | 15,181,891.22 |
18 | 29*****0 | 15,170,287.69 |
19 | 15*****5 | 14,591,727.04 |
20 | 33*****6 | 14,347,812.75 |
En raison de l'espace limité, seuls les 20 utilisateurs éligibles les mieux classés dans le classement quotidien du volume de trading sont affichés. Pour les utilisateurs éligibles classés de la 21ᵉ à la 200ᵉ place qui répondent aux critères, veuillez consulter les notifications push/in-app pour les informations sur les récompenses. Vous pouvez également trouver les détails de vos récompenses sur la page de l'événement sous Mes statistiques ou sur la page Historique des récompenses.
Les conditions générales s'appliquent. Veuillez consulter la page de l'événement pour plus de détails.