Exigences pour la publication d'annonces P2P sur MEXC
Afin d'améliorer l'expérience de trading pour les utilisateurs P2P, MEXC lance une fonctionnalité de publication d'annonces accessible à tous. Tous les utilisateurs éligibles peuvent désormais publier leurs propres annonces de trading sans avoir à postuler pour devenir marchands. Cette mise à jour renforce l'accessibilité et la flexibilité de l'expérience P2P.
Pour commencer à publier des annonces, assurez-vous de remplir les conditions suivantes :
- Avoir effectué la vérification d'identité (KYC) avancée ;
- Avoir lié votre adresse e-mail à votre compte MEXC ;
- Avoir lié votre numéro de téléphone mobile à votre compte MEXC ;
- Remplir les exigences de trading indiquées dans le tableau ci-dessous :
Marché | Annonces de vente | Annonces d'achat | Remarque | |||||
Ancienneté du compte | Ancienneté du compte | Nombre d'ordres effectués | Volume de trading P2P net* | Nombre de contreparties uniques | Taux d'achèvement | Montant maximum par annonce | ||
CEI | RUB | 24 heures | 90 jours | 12 | 1000 | 12 | >85 % | 3 000 $ |
AMD | 24 heures | 3 jours | 5 | 300 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
KZT | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
TJS | 24 heures | 3 jours | 5 | 300 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
KGS | 24 heures | 3 jours | 5 | 300 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
AZN | 24 heures | 3 jours | 5 | 300 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
BYN | 24 heures | 3 jours | 5 | 300 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
UZS | 24 heures | 3 jours | 5 | 300 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
GEL | 24 heures | 3 jours | 5 | 300 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
UAH | 24 heures | 7 jours | 10 | 500 | 10 | >85 % | 3 000 $ | |
Vietnam | VND | 24 heures | 15 jours | 15 | 1500 | 15 | >85 % | 3 000 $ |
Asie du Sud-Est | PHP | 24 heures | 7 jours | 10 | 500 | 10 | >85 % | 3 000 $ |
MYR | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
IDR | 24 heures | 7 jours | 10 | 1000 | 10 | >85 % | 1 500 $ | |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | AED | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ |
SAR | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
EGP | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
JOD | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
MAD | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
SYP | 24 heures | 3 jours | 5 | -- | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
IQD | 24 heures | 3 jours | 5 | -- | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
TRY | 24 heures | 3 jours | 5 | 300 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
Amérique latine | ARS | 24 heures | 24 heures | -- | -- | -- | >85 % | 3 000 $ |
BRL | 24 heures | 24 heures | -- | -- | -- | >85 % | 3 000 $ | |
MXN | 24 heures | 24 heures | -- | -- | -- | >85 % | 3 000 $ | |
COP | 24 heures | 24 heures | -- | -- | -- | >85 % | 3 000 $ | |
VES | 24 heures | 24 heures | -- | -- | -- | >85 % | 3 000 $ | |
BOB | 24 heures | 24 heures | -- | -- | -- | >85 % | 3 000 $ | |
Afrique | NGN | 24 heures | 7 jours | 15 | 1500 | 15 | >85 % | 1 000 $ |
KES | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
ZAR | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
ETB | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
GHS | 24 heures | 24 heures | 5 | -- | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
XOF | 24 heures | 24 heures | 5 | -- | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
Europe | EUR | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ |
GBP | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
PLN | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
RON | 24 heures | 3 jours | 5 | -- | 5 | > 85 % | 3 000 $ | |
MDL | 24 heures | 3 jours | 5 | -- | 5 | > 85 % | 3 000 $ | |
Autres régions | LKR | 24 heures | 3 jours | 5 | -- | 5 | > 85 % | 3 000 $ |
NPR | 24 heures | 3 jours | 5 | -- | 5 | > 85 % | 3 000 $ | |
INR | 24 heures | 15 jours | 15 | 1500 | 15 | >85 % | 1 000 $ | |
USD | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
DOP | 24 heures | 24 heures | -- | -- | -- | >85 % | 3 000 $ | |
PKR | 24 heures | 3 jours | 5 | 500 | 5 | >85 % | 3 000 $ | |
BDT | 24 heures | 15 jours | 20 | 1500 | 20 | >85 % | 1 500 $ | |
*Le volume de trading net est calculé en prenant les achats totaux et en soustrayant les ventes totales sur une période donnée.
Limites de publication d'annonces selon le niveau de marchand :
Le nombre d'annonces qu'un utilisateur peut publier est déterminé par son statut de vérification, son pays ou sa région, ainsi que son niveau de marchand.
Niveau de marchand | Limite d'annonces d'achat | Limite d'annonces de vente |
Compte standard | 2 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie | 2 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie |
Marchand vérifié | 3 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie | 3 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie |
Marchand Prime | 4 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie | 4 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie |
Marchand Legacy | 4 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie | 4 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie |
Marchand BIZ | 4 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie | 4 par paire monnaie fiduciaire / cryptomonnaie |
Exemple : un marchand Prime tradant les paires USDT/PHP et USDT/NGN peut publier jusqu'à 4 annonces d'achat et 4 annonces de vente pour chaque paire, soit un maximum de 16 annonces actives au total.
Envie de débloquer des limites d'annonces plus élevées et d'accéder à des outils avancés ?