健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
- 「ST」警告ルールに該当するプロジェクトは評価・監視され、ユーザー様に対するリスクが高いと判断された場合、「ST」タグの貼付から3日後に上場廃止となり、当該ペアの取引も停止されます。
- 「ST」警告のついたプロジェクト・トークンを保有するユーザー様は、当該トークンを個人のウォレットまたは他の取引所に出金する必要があります。30日以内に出金しない場合は、自己責任でお願いします。
- 上場廃止になったトークンの入金はできず、資産を失うリスクもあります。
2025年7月の「ST」警告中のトークン:
| トークン | ST タグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
| OXOA, VARCH, SPLASH, SPICE, SPEED, DT, EKU, SDL, FLAI, TEMA, TELEMON, SHIBOO, AEGIS, SON, ELONMARS, AIL, DENTX, BENJI, GOLC, EVADORE, MTMS, MOGUL, SITY, VALOR, TOKKI, GINUX, HOTKEY, NYA, BITCI, ZKF, LION, CONX, PEPA, ECOTERRA, GECKOAVAX, BALLZ, NYAN, STFX, CDX, REAL, DIKO, KOY, SHILL, SCB, RING, VEIL, LOTT, CATHEON, DERI, TRUMPIUS, SMOG, LIBRA, KOI, CYBONK, CATTON, HAHA, HZN, VPP, RIBBIT, KRIPTO, ICNX, CONV | 2025/7/1 | 2025/7/4 |
BOOKIE, ODOM, SOLACE, INTROVERT, KEK, TRENCHES, AVO, CROAK, DUNA, OLIVIA, YEE, BUDDY, VIRGEN, LENS, CANDLE, E, TAT, AXR, LUMO | 2025/7/2 | 2025/7/5 |
| ATAT, GB, HBD | 2025/7/4 | 2025/7/7 |
| GX, AGNT | 2025/7/1 | 未定 |
GENO | 2025/7/1 | 2025/10/13 |
HRSE | 2025/7/1 | 2025/7/25 |
CATE | 2025/7/1 | 2025/10/17 |
| NYLA | 2025/7/2 | 2025/9/12 |
| BSA, TRUMP1, FORM1, NEROX, DOGEX, BBF, VELAR, AOS, KAMA, DNOW, CHEWY, SUIRWA, SHIBSOL, AIAKITA, TNT, AIMX, W3S, TERM, GTA, COVN, BLADE, VCF, WAS, JAN, ODIN, BBL, O4DX, CROWN, NEOS, ELAND, SSWP, MARS1, NAC, BRLN, HOM, WECO, SOUTH, SPFC, KAI, AINU, VRL, MVX, WOLFS, MINEBTC, ARV, ETERNAL, GORILLA, AVERY, MMA, CWS, KEKE, MCB, JD98, NEWM | 2025/7/7 | 2025/7/10 |
MCB | 2025/7/7 | 2025/12/16 |
GQB | 2025/7/7 | 未定 |
| FAIR3, BALL, BNBCOIN, LABUBUBSC, CROCS, MAMBO, AIVAX, PCULE, KILLBILL, RETARD, APSOL, TAPSOL, CHILLHOUSE, BCOUSIN, SBET, USDUC, QUQ, MVP, MUSK, SPHR | 2025/7/8 | 2025/7/11 |
| FNFS, JOB | 2025/7/10 | 2025/7/13 |
| PYTHON, EDG, AP | 2025/7/11 | 2025/7/14 |
| VRTX | 2025/7/12 | 2025/7/15 |
| GPUS, INCN, MEGAHERO, LIFEM, KRY, AIET, WBC, NAFI, AIBERA, BITFOLIO, SLT, IT, AD, JTF, BEANS, AIPAY, DEPC, SUPERAI, XB, RONALD, SHONG, WAV, ZUZALU, MANTIS, WWY, SETAI, BC, DOMIN, OPN1, POOLX, SIMPSON1, EGP, LITH, MCC, WORK, AIPUMP, CP, GROOVE, WPAY, THREE, BTF, XERS, SAMA, SAKAI, W3GG, RX | 2025/7/14 | 2025/7/17 |
| AUC | 2025/7/14 | 未定 |
| AUTO | 2025/7/15 | 2025/7/18 |
| SNIBBU, M2, SCHIZO, JOECOIN, WOLFI, RICO, VOID, TAPETH, LABUBUETH, LOCKIN, SHOGGOTH, MINI, BROCCOLIF2B | 2025/7/16 | 2025/7/19 |
| BDTC, FLYN | 2025/7/17 | 2025/7/20 |
| ALPACA | 2025/7/20 | 2025/7/23 |
| MODALAI, SOVM, DROP, RX, VTN, SOLAR, JFOX, XAI2, RBAX, GTON, DAT, DRX, MAX, SUPERANON, TIN, TERMINUS, AIAT, DECHAT, ANC, AES, ATRS, UFT, NHT, BEFI | 2025/7/21 | 2025/7/24 |
GALAXIS | 2025/7/21 | 未定 |
| PIDOG | 2025/7/22 | 2025/7/25 |
LIQD, PAWSE, RDMP, OIL, P1, ALICESOL, LICKO, ZENAI, RASMR, BASEDD, VIBE, XAVIER, OSCAR, CUPSEY, FARTCAT | 2025/7/23 | 2025/7/26 |
| AM, SUP, PEPE1, BAI, WIZZ, SR30, WINX, RDT, JEMI, TAPS, FULA, SNRN, LEFEEF, SATO, NRS, ASV, GTHEDOG, GSTOP, TRUMPEPE, BROWNIE, DIN, ROSX, LOL, DECENTRALIZED, ELONDOGE, MOLI, MTR, MINT, CEB, DVI, TOKE, AE, STRDY, SENATE, GASP, BBB, HQ, RABI, ANVL | 2025/7/28 | 2025/7/31 |
| FBNB, PEACEGUY, ERC69, ACID, FAITH, RICH, BUNKER, MOONCOIN, BAOBAO, ASSDAQ, KAPPA, SOLAMI, OPENVISION, CRYBB, TIGERSHARK | 2025/7/29 | 2025/8/1 |
| MOON | 2025/7/30 | 未定 |
| TD, PLMC | 2025/7/31 | 2025/8/3 |
※上記の表中の表示日時は、UTC+8 のタイムゾーンに準じています。
注意事項:
- トークンが上場廃止されると、MEXCは該当トークンの入金および取引サービスをサポートしなくなります。ただし、上場廃止後30日間は出金サービスは利用可能です。資産の損失を避けるために、期限内に資産を出金してください。出金手順については、お知らせをご参照ください:暗号資産の出金方法について
- トークンが上場廃止になると、入金サービスは終了します。上場廃止後もMEXCにトークンを入金した場合、プラットフォームは個人の資産を元の送信アドレスに戻しますが、この操作により、オンチェーン手数料が発生しますのでご了承ください。アドレスがユーザー様のウォレットアドレスではない場合は、送信元のプラットフォームに連絡して入金に関するサポートを受けてください。
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。