MEXC Win:灼熱のアリーナイベントは好評開催中です!ご参加いただいたすべてのユーザー様に心より感謝申し上げます。2025/8/24の日次取引高ランキングの受賞者を発表いたします。
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 89*****0 | 69,553,285.80 |
2 | 16*****3 | 68,155,692.36 |
3 | 83*****4 | 67,349,597.46 |
4 | 88*****9 | 67,275,686.77 |
5 | 52*****9 | 60,763,811.63 |
6 | 85*****4 | 49,947,719.63 |
7 | 03*****8 | 45,935,003.67 |
8 | 31*****0 | 35,228,017.52 |
9 | 15*****0 | 33,217,787.46 |
10 | 93*****2 | 32,296,341.20 |
11 | 45*****3 | 28,364,660.02 |
12 | 47*****5 | 27,659,370.06 |
13 | 99*****1 | 26,048,513.01 |
14 | 94*****6 | 25,091,837.42 |
15 | 75*****0 | 23,466,564.16 |
16 | 12*****2 | 23,094,175.07 |
17 | 94*****5 | 21,774,950.94 |
18 | 81*****8 | 21,762,437.86 |
19 | 46*****4 | 20,870,250.43 |
20 | 21*****1 | 20,676,771.29 |
掲載スペースの都合上、日次取引高ランキングの上位20名のみ表示しています。21位~200位で条件を満たした対象ユーザー様は、プッシュ通知またはサイト内通知にて報酬情報をご確認ください。また、イベントページ内の [日次報酬] → [日次先物取引高ランキング] からも報酬詳細をご覧いただけます。
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。