深潮 TechFlow 消息,03 月 12 日,美股开盘,三大股指大幅低开,道指跌 0.99%,标普 500 指数跌 0.79%,纳指跌 0.89%。
CEA Industries (BNC): 3.770 美元,上涨 0.27% (+0.010)
Sharplink (SBET): 7.440 美元,下跌 1.98% (-0.150)
Strategy (MSTR): 137.400 美元,下跌 0.67% (-0.930)
Coinbase Global (COIN): 195.000 美元,下跌 1.83% (-3.630)
Circle (CRCL): 112.410 美元,下跌 0.35% (-0.400)
BitMine Immersion (BMNR): 21.090 美元,上涨 0.19% (+0.040)
Robinhood Markets (HOOD): 76.975 美元,下跌 2.18% (-1.715)
Tron (TRON): 1.493 美元,上涨 0.88% (+0.013)
MARA Holdings (MARA): 8.425 美元,下跌 1.46% (-0.125)
Riot Platforms (RIOT): 14.395 美元,下跌 2.80% (-0.415)
Hut 8 (HUT): 49.530 美元,下跌 3.11% (-1.590)
特朗普媒体科技 (DJT): 10.218 美元,下跌 1.47% (-0.152)


