排名 | UID | 交易量(USDT) |
1 | 03*****8 | 169,779,947.30 |
2 | 55*****4 | 115,858,937.60 |
3 | 74*****5 | 115,532,217.90 |
4 | 46*****4 | 114,545,915.60 |
5 | 76*****4 | 113,078,691.90 |
6 | 12*****2 | 68,376,400.95 |
7 | 93*****4 | 65,557,116.88 |
8 | 81*****4 | 55,610,096.10 |
9 | 79*****8 | 50,916,603.07 |
10 | 06*****0 | 43,513,519.02 |
11 | 93*****3 | 43,299,854.26 |
12 | 97*****1 | 42,755,080.62 |
13 | 35*****9 | 39,804,253.70 |
14 | 04*****1 | 33,306,524.30 |
15 | 57*****6 | 33,047,762.81 |
16 | 86*****7 | 31,350,809.83 |
17 | 24*****23 | 30,961,019.00 |
18 | 75*****9 | 30,749,670.29 |
19 | 63*****4 | 30,657,880.60 |
20 | 85*****4 | 30,124,660.00 |
由於版面有限,本頁僅顯示每日交易量排名前 20 位的合格用戶。排名 21 至 200 位且符合資格的用戶,請查看您的推播或站內通知,以了解獎勵詳情。您也可以在活動頁面的【每日獎勵】→【每日合約交易量排行榜】下查看獎勵詳情。