根據即時市場數據,Kite(KITE)在過去 24 小時內飆升了 20.01%,截至 2026 年 4 月 7 日中午 12:07(UTC +8),目前價格達到 $0.160537。
該加密貨幣錄得顯著的交易活動,24 小時交易量達到 $120,029,745,顯示出在上漲期間強勁的市場參與度。該代幣的市值擴增了 $48.9 百萬,達到 $289.76 百萬,在所有加密貨幣中排名第 131 位。
KITE 的日內表現顯示出大幅波動,該代幣達到 24 小時高點 $0.161627 和低點 $0.130061。目前價格較昨日水平上漲了 $0.0268。
短期動能顯得強勁,該代幣在過去一小時內上漲了 3.92%。然而,每週表現顯示溫和下跌了 0.88%,而 30 天圖表則顯示更顯著的回調幅度達 44.08%。
儘管今天飆升,KITE 仍較其歷史高點 $0.319747 低了 49.48%,該高點記錄於 2026 年 3 月 6 日,就在一個月前。相反地,目前價格較其歷史低點 $0.061819 上漲了 161.33%,該低點於 2025 年 11 月 4 日達到。
在最大供應量 100 億枚代幣中,KITE 的流通供應量為 18 億枚,其完全稀釋估值約為 $16.1 億。目前流通供應量佔總最大供應量的 18%。
$120 百萬的大量 24 小時交易量相對於 $289.76 百萬的市值,顯示交易量與市值比率約為 41%,表明交易活動增強以及潛在的波動性增加。
市場參與者應注意,儘管 24 小時表現強勁看漲,但根據 30 天表現指標,該代幣仍處於較長期的下跌趨勢中。最近的價格走勢可能代表近期跌勢的反轉,或是在 3 月高點以來更廣泛回調中的暫時反彈。
由於加密貨幣市場持續高度波動,建議交易者關注接近 24 小時高點 $0.1616 附近的關鍵阻力位,以及 $0.130 附近的支撐位。


