以下為專業規管委員會發布的新聞稿。
專業規管委員會(PRC)宣布,在2026年2月於菲律賓全國21個測試中心舉行的護理執照考試中,8,162名考生中有3,611人通過。四(4)名考生的考試結果被暫扣,有待根據執照考試管理規則和規定對其責任作出最終裁定。
負責此次執照考試的護理委員會成員包括:主席Hon. Leah Primitiva S. Paquiz;委員Hon. Elsie A. Tee、Hon. Zenaida C. Gagno、Hon. Mary Grace C. Lacanaria、Hon. Mila Delia M. Llanes、Hon. Merle L. Salvani和Hon. Josefina A. Tuazon。
從2026年4月13日起,專業身分證(ID)和註冊證書的申請將在線上進行。請前往www.prc.gov.ph並按照首次註冊說明操作。 註冊者需攜帶以下文件:已下載並正式填寫完成的宣誓表或Panunumpa ng Propesyonal、入場通知(僅供身分核實)、2張護照尺寸照片(彩色白底並附完整姓名標籤)、2套印花稅票和1個棕色短信封。 通過考試者必須親自註冊並在註冊專業人員名冊上簽名。
該考試新通過者的宣誓儀式日期和地點將於稍後公布。
根據委員會2024年第1814號系列決議,2026年2月護理執照考試表現最佳的學校:
| 排名 | 學校 | 考生總數 | 通過總數 | 通過率 |
| 1 | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 222 | 220 | 99.10% |
| 2 | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 171 | 169 | 98.83% |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (FOR.ZAEC) | 259 | 254 | 98.07% |
| 4 | ST. SCHOLASTICA'S COLLEGE-TACLOBAN | 107 | 92 | 85.98% |
| 排名 | 學校 | 考生總數 | 通過總數 | 通過率 |
| 1 | NATIONAL UNIVERSITY-MANILA | 55 | 55 | 100.00% |
| MARY CHILES COLLEGE (FOR.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 51 | 51 | 100.00% | |
| 2 | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 95 | 92 | 96.84% |
| 3 | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 71 | 66 | 92.96% |
| 4 | GORDON COLLEGE (FOR.OLONGAPO CITY COLL.) | 60 | 55 | 91.67% |
在2026年2月護理執照考試中獲得前十(10)名的通過者如下:
| 排名 | 姓名 | 學校 | 評分(%) |
| 1 | ALYANNA MARIE RAMOS VILLEGAS | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 92.00 |
| 2 | MOISES ALAN JUNTADO MAHINAY | UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY | 91.20 |
| 3 | CHRISTINE CLARE CAÑETE BURGOS | VELEZ COLLEGE | 91.00 |
| YEISHA MAE CONCEPCION PASCUAL | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91.00 | |
| 4 | HARVEY EARL TURINGAN CALIMAG | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.80 |
| JONATHAN CALUNSAG GATELA JR | UNIVERSITY OF THE PHIL. SCHOOL OF HEALTH & SCIENCES-LEYTE | 90.80 | |
| 5 | MARC TRISTAN ESTRADA SALANATIN | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 90.60 |
| 6 | KATRINA HYARAH GUMARU CASTRO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.40 |
| 7 | ANGEL JOYCE ROBLES LOPEZ | PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MARIKINA | 90.20 |
| MARK ANGELO CHAVEZ LUNA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 90.20 | |
| 8 | MA. JOANNA JALMASCO GLORIA | MARY CHILES COLLEGE (for.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 90.00 |
| 9 | TRISHA IRRA STO. TOMAS AGGABAO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 |
| BON ANGELO FLORENTINO CABAUATAN | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 | |
| NOEMI ABING CORADO | EASTERN SAMAR STATE UNIVERSITY-BORONGAN | 89.80 | |
| ALEXIS MOLON PENULIAR | GORDON COLLEGE (for.OLONGAPO CITY COLL.) | 89.80 | |
| 10 | JAERA NICOLE SUSTENTO AREVALO | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (for.ZAEC) | 89.60 |
| DAYANARA ONEZA DIVINA | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 89.60 | |
| ANTHONY GEORGE PUNSALAN LUCERO | PLT COLLEGE, INC | 89.60 | |
| JOHN MICHAEL MACABUGAO SALANDA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 89.60 | |
| JOHN SUYOM | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 89.60 | |
| JANE LOU TIMBAL VALENDEZ | CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY | 89.60 |
在此查看完整結果:
Nurs0226 Alpha (2) by Rappler
– Rappler.com


