以下為專業規範委員會的新聞稿。
專業規範委員會 (PRC) 宣布,在 2026 年 3 月於國家首都區、碧瑤、布端、卡加延德奧羅、宿霧、達沃、伊洛伊洛、黎牙實比、盧塞納、帕加迪安、邦板牙、羅薩萊斯、塔克洛班、土格加勞和三寶顏舉行的醫事檢驗師執照考試中,9,317 名應試者中有 7,838 名通過考試。五 (5) 名應試者的考試結果因等待最終確定其在執照考試管理規則和條例下的責任而暫緩公布。
主持執照考試的醫事檢驗技術委員會成員為:主席 Marilyn A. Cabal-Barza 閣下;成員 Leila Lany M. Florento 閣下和 Maria Lourdes L. Gatbonton 閣下。
考試結果於考試最後一天起三 (3) 個工作日內公布。
從 2026 年 4 月 14 日開始,專業身分證 (ID) 和註冊證書的註冊將以線上方式進行。 請前往 www.prc.gov.ph 並遵循初次註冊的說明。 註冊者需攜帶以下文件:已下載並正式填寫的宣誓表格或 Panunumpa ng Propesyonal、入場通知(僅供識別用)、2 張護照尺寸照片(彩色白底並附完整姓名標籤)、2 套文件印花稅票和 1 個棕色短信封。成功通過考試者應親自註冊並在註冊專業人員名冊上簽名。
未能通過醫事檢驗技術委員會考試但獲得至少 70% 總成績的應試者可以註冊為醫學實驗室技術員。
該考試新及格者的宣誓儀式日期和地點將於稍後公布。
根據委員會 2024 年第 1814 號系列決議,2026 年 3 月醫事檢驗師執照考試表現最佳的前十所學校:
應試者達 50 人或以上且及格率至少達 90% 的學校
| 排名 | 學校 | 應試總人數 | 及格總人數 | 及格百分比 |
| 1 | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 362 | 362 | 100.00% |
| VELEZ COLLEGE | 196 | 196 | 100.00% | |
| OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-QC | 107 | 107 | 100.00% | |
| UNIVERSITY OF THE EAST RAMON MAGSAYSAY MEM MEDICAL CTR | 84 | 84 | 100.00% | |
| UNIVERSITY OF CEBU-BANILAD | 57 | 57 | 100.00% | |
| NOTRE DAME OF MARBEL UNIVERSITY | 56 | 56 | 100.00% | |
| 2 | CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS | 188 | 187 | 99.47% |
| 3 | FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MED.FOUND. | 130 | 129 | 99.23% |
| 4 | CEBU DOCTORS UNIVERSITY | 117 | 116 | 99.15% |
| 5 | DAVAO DOCTORS COLLEGE, INC. | 110 | 109 | 99.09% |
| 6 | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-LAGUNA | 92 | 91 | 98.91% |
| UNIVERSITY OF NEGROS OCCIDENTAL-RECOLETOS | 92 | 91 | 98.91% | |
| 7 | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-ANTIPOLO CITY | 90 | 89 | 98.89% |
| 8 | DE LA SALLE MEDICAL & HEALTH SCIENCES INST. | 76 | 75 | 98.68% |
| 9 | EMILIO AGUINALDO COLLEGE-DASMARIÑAS | 130 | 128 | 98.46% |
| 10 | DOÑA REMEDIOS TRINIDAD-ROMUALDEZ EDUC.FOUND.(FOR R.T.R FDTN) | 122 | 120 | 98.36% |
在 2026 年 3 月醫事檢驗師執照考試中獲得前十 (10) 名最高名次的成功應試者如下:
| 排名 | 姓名 | 學校 | 成績 (%) |
| 1 | REISZ WYRNEL GAUDICOS CAMASIN | SAN PEDRO COLLEGE-DAVAO CITY | 93.00 |
| 2 | DEXTER ALVAREZ MASONGSONG JR. | SAN PEDRO COLLEGE-DAVAO CITY | 92.90 |
| 3 | MARC IAN BUNAGAN TUDDAO | CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS | 92.80 |
| 4 | RAPHAEL JAMES RUBIO BULLECER | VELEZ COLLEGE | 92.50 |
| 5 | JOSEPH OCAYO DAVALOS | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-LAGUNA | 92.40 |
| SHEKINAH PSALM PUNLA SANGALANG | ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION | 92.40 | |
| 6 | KEITH KARYLLE CRUZ FERNANDEZ | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 92.30 |
| KYIAN CRISTA LEONARDO SALVATIERRA | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 92.30 | |
| CLARC JOHN MADAYAG WAJE | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-PAMPANGA, INC | 92.30 | |
| 7 | ANGELINE LABAJANAN SORIANO | UNIVERSITY OF PANGASINAN | 92.20 |
| 8 | KIRSTEN ZHAM GILOT OCLADINA | VELEZ COLLEGE | 92.10 |
| 9 | DARREN NICHOLE CORDOVA OCAMPO | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91.90 |
| MATTHEW RAFAEL GARCIA REANTILLO | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91.90 | |
| ZYNTH GENEBAGO SULLANO | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 91.90 | |
| 10 | SHERWIN VON LABERINTO PALAAD | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 91.80 |
| LEONARDO MERACAP PATES IV | DOÑA REMEDIOS TRINIDAD-ROMUALDEZ EDUC.FOUND.(FOR R.T.R FDTN) | 91.80 |
以下是完整的及格者名單:
Mtech326 Alpha (1) by Rappler
– Rappler.com


