El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se aproxima hacia la mitad de su fase regular. Tras una Jornada 6 marcada por goleadas y un triple empate en la cima, la séptima fecha presenta a América, Monterrey y Guadalajara como tres escuadras igualadas en puntos y con margen mínimo de error en la lucha por el liderato.
El cierre de la fecha anterior dejó señales claras. Rayadas de Monterrey confirmó su momento con una victoria contundente como visitante, el Club América sostuvo su poder ofensivo y Chivas de Guadalajara no perdió paso.
En palabras de la mediocampista colombiana Marcela Restrepo, el Monterrey vive un proceso de alta exigencia: “Ahora tenemos una gran intensidad para defender y atacar. Hoy quedamos en bloques muy cortos, lo que nos exige un gran esfuerzo en cada partido”.
Con ese telón de fondo, la séptima jornada del torneo reparte partidos a lo largo de tres días en formato de fecha doble, con duelos directos entre equipos de la parte alta y otros que buscan salir del fondo de la tabla.
La Jornada 7 se disputará del 4 al 6 de febrero, con actividad escalonada y transmisiones tanto en televisión como en plataformas digitales. América, Rayadas y Chivas llegan invictas y cualquier tropiezo puede modificar el orden en la cima.
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Dónde ver /Goles |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 18:00 | Toluca 4-0 San Luis | Nemesio Diez | 10’ Le Sommer, 48’ López, 90+1’ Le Sommer, 90+7’ Fernández (Toluca) |
| 05/02 | 17:00 | Querétaro vs León | Corregidora | streaming |
| 05/02 | 18:00 | Necaxa vs Guadalajara | Victoria | YouTube y ViX |
| 05/02 | 19:06 | Juárez vs América | Benito Juárez | streaming |
| 05/02 | 21:00 | Tigres vs Cruz Azul | ‘Volcán’ | streaming |
| 05/02 | 21:06 | Atlas vs Pumas | Jalisco | streaming |
| 06/02 | 15:45 | Puebla vs Santos Laguna | Club Alpha 3 | streaming |
| 06/02 | 19:06 | Pachuca vs Mazatlán | ‘Huracán’ | streaming |
| 06/02 | 21:00 | Monterrey vs Tijuana | BBVA | YouTube y ViX |
En el arranque de la Jornada 7, Toluca Femenil goleó 4-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez, sumó su sexta victoria del Clausura 2026 y se colocó como líder momentáneo de la Liga MX Femenil con 18 puntos, en un partido que dominó de principio a fin ante un rival que se mantiene en la parte baja de la tabla.
Eugenie Le Sommer fue la figura con un doblete y llegó a ocho goles en el torneo, mientras que Victoria López y Kayla Fernández completaron la cuenta para las ‘Diablas’, que resolvieron el encuentro sin sobresaltos y confirmaron su buen momento en el campeonato.
La Jornada 7 de la Liga MX Femenil no solo define posiciones, también mide consistencia. América llega con la mejor diferencia de goles del torneo, Monterrey sostiene una ofensiva eficaz liderada por Christina Burkenroad y Guadalajara mantiene equilibrio.
El duelo entre Juárez y América aparece como uno de los más atractivos del miércoles, mientras que Monterrey vs Tijuana cierra la fecha con las Rayadas obligadas a sostener su condición de invictas. Tigres, con un partido menos disputado, también entra en escena ante Cruz Azul, en un cruce que puede apretar aún más la zona de Liguilla.
En cuanto a la tabla general de la Liga MX Femenil, Toluca se hizo parcialmente del liderato sobre América, Rayadas y Chivas; Pachuca y Pumas por debajo empatados con 13 unidades, además de Cruz Azul y Tigres para completar la zona de Liguilla al momento. En la parte baja, Querétaro, Puebla y Mazatlán no han sumado:
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 2 | América | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 16 |
| 3 | Rayadas | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| 4 | Guadalajara | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 |
| 5 | Pachuca | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3 | +19 | 13 |
| 6 | Pumas | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 7 | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| 8 | Tigres | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 9 | Tijuana | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 10 | FC Juárez | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 11 | Mazatlán FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 12 | León | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | −8 | 3 |
| 13 | Atlas Femenil | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | −8 | 2 |
| 14 | Atlético de San Luis | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | −10 | 2 |
| 15 | Santos Laguna Femenil | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 1 |
| 16 | Querétaro | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | −15 | 0 |
| 17 | Puebla | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | −17 | 0 |
| 18 | Necaxa | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | −26 | 0 |
El Clausura 2026 también ofrece una batalla cerrada en el rubro individual. Charlyn Corral de Pachuca sostiene el liderato, Eugénie Le Sommer (Toluca) y Diana Ordóñez (Tigres) presionan un gol por detrás. Nicosia (Pachuca), Burkenroad (Rayadas), Hix (Pumas) y Camberos (América) se mantienen en la pelea de la tabla de goleo en la Liga MX Femenil:
| Pos | Jugadora | Club | G | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verónica Charlyn Corral | Pachuca | 8 | Mexicano |
| 2 | Eugénie Le Sommer | Toluca | 7 | Francés |
| 3 | Diana Ordóñez | Tigres | 7 | Mexicano |
| 4 | Nina Nicosia | Pachuca | 6 | Mexicano |
| 5 | Angelina Hix | Pumas | 6 | Estadounidense |
| 6 | Christina Burkenroad | Rayadas | 5 | Mexicano |
| 7 | Scarlett Camberos | América | 4 | Mexicano |
| 8 | Irene Guerrero | América | 4 | Español |
| 9 | Lucía García | Rayadas | 4 | Español |
| 10 | Taiwo Lawal | Mazatlán FC | 4 | Nigeriano |
Con información de EFE.
